DMI Wolfgang Drechsler GmbH · Hamburger Hafen DMI Wolfgang Drechsler GmbH · Hamburg Harbour
Zwei eigene Werke am Hamburger Hafen mit umfassender spanabhebender Infrastruktur — für Schifffahrt, Industrie und Schwermaschinenbau. Alle Maßangaben sind Herstellerspezifikationen der installierten Maschinen. Two dedicated workshops at Hamburg Harbour with comprehensive machining infrastructure — for marine, industrial and heavy engineering. All dimensions are manufacturer specifications of the installed machines.
Spanabhebende Bearbeitung Machining Operations
| Maschine Machine | Max. Durchmesser Max. Diameter | Max. Länge / Tiefe Max. Length / Depth | Weitere Eckdaten Further Specs |
|---|---|---|---|
| Spitzendrehmaschinen Centre Lathes | Ø 890 mm | 4.000 mm | |
| Drehmaschinen Lathes | Ø 1.000 mm | 4.000 mm | |
| Karusselldrehmaschinen (Großteile) Vertical Boring Mills (large components) |
Planscheibe Ø 2.000 mm umlaufend Ø 2.280 mm Faceplate Ø 2,000 mm rotating Ø 2,280 mm |
Höhe 1.500 mm | Für Zylinderdeckel, Propellernaben u.a. For cylinder heads, propeller hubs etc. |
| Fräsmaschine Milling Machine | – | 850 × 350 × 310 mm (L×B×H) | Tischfläche 1.300 × 320 mm Table area 1,300 × 320 mm |
| Bohrwerk 1 Boring Mill 1 | Spindel Ø 105 mm |
X = 1.800 mm Y = 1.000 mm Z = 900 mm W = 1.200 mm |
|
| Bohrwerk 2 Boring Mill 2 | Spindel Ø 100 mm |
X = 1.600 mm Y = 1.300 mm Z = 800 mm W = 1.500 mm |
|
| Radialbohrmaschine Radial Drilling Machine | – | 1.200 × 1.200 mm | |
| Senkrechträummaschine (Nutenziehmaschine) Vertical Broaching Machine | – | – | Nutbreite 6–32 mm Slot width 6–32 mm |
| Präzisions-Rundschleifmaschinen Precision Cylindrical Grinders | Ø 800 mm | 4.000 mm | Für Kolbenstangen, Wellen, Lagerflächen For piston rods, shafts, bearing surfaces |
| Präzisions-Flachschleifmaschine Precision Surface Grinder | Ø 700 mm | Höhe bis 380 mm |
Thermisches Beschichten Thermal Spraying
Vier Spritzverfahren — alle DNV GL-zugelassen für Metallspritzen von Kolbenstangen. Jedes Verfahren hat spezifische Vorteile je nach Bauteil, Material und geforderter Schichtqualität. Four spraying processes — all DNV GL-approved for thermal spraying of piston rods. Each process has specific advantages depending on component, material and required coating quality.
| Verfahren Process | Partikelgeschwindigkeit Particle Velocity | Typische Anwendungen Typical Applications |
|---|---|---|
| Drahtflammspritzen Wire Flame Spraying | – | Brenngas/Sauerstoff + Druckluft- oder N⊂2;-Zerstäubung; breites Materialspektrum Fuel gas/oxygen + compressed air or N⊂2; atomisation; broad material range |
| Pulverflammspritzen Powder Flame Spraying | – | Acetylen-Sauerstoff-Flamme; Wellenschonbuchsen, Lagersitze, Ventilatoren Acetylene-oxygen flame; shaft protection sleeves, bearing seats, fans |
| Lichtbogenspritzen Arc Spraying | ca. 120 m/s | Zwei Drähte im Lichtbogen; u.a. Kolbenstangen-Verschleißschutz Two wires in arc; incl. piston rod wear protection |
| HVOF (Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen) (High-Velocity Oxy-Fuel) | > 750 m/s (Überschall) | Höchste Maßgenauigkeit, extrem dichte Schichten; Hydraulikstangen, Gleitflächen, Ventilspindeln Highest dimensional accuracy, extremely dense coatings; hydraulic rods, sliding surfaces, valve spindles |
Schweissen & Schneiden Welding & Cutting
| Anlage / Gerät Equipment | Kapazität / Spezifikation Capacity / Specification |
|---|---|
| UP-Schweissanlage Submerged Arc Welder | bis 2.000 A |
| Drehtische (Schweisstechnik) Rotating Tables (Welding) | bis Ø 1.600 mm · bis 6.000 kg to Ø 1,600 mm · to 6,000 kg |
| WIG / MIG-MAG / Plasma | Plasma bis 20 mm Schnittleistung; Schutzgasschweissmaschinen bis 600 A; Schweissgleichrichter bis 600 A; Schweissinverter 230+400 V; Schweissgenerator Diesel Plasma to 20 mm cutting capacity; MIG/MAG up to 600 A; rectifiers to 600 A; inverters 230+400 V; diesel welding generator |
| Stromerzeuger Power Generator | bis 5.000 KVA |
| Schneidbrenneranlage Flame Cutting Machine | Brenndicke bis 200 mm · Verfahrweg 2.000 × 950 mm Cutting thickness to 200 mm · traverse 2,000 × 950 mm |
Schwere Infrastruktur & Wärmebehandlung Heavy Infrastructure & Heat Treatment
| Anlage Equipment | Kapazität / Maß Capacity / Dimensions | Einsatz Application |
|---|---|---|
| Hallenkrane Overhead Cranes | bis 10 Tonnen to 10 tonnes | Be- und Entladen, Wenden von Großbauteilen Loading, unloading, turning large components |
| Hydraulische Presse Hydraulic Press | bis 200 Tonnen to 200 tonnes | Richt- und Montagearbeiten an Großkomponenten Straightening and assembly of large components |
| Gabelstapler Forklift | bis 6 Tonnen to 6 tonnes | Materiallogistik innerhalb der Werke Material logistics within the workshops |
| Glühofen (Spannungsarmglühen) Heat Treatment Furnace (Stress Relief) | 800 mm Länge · 1.600 mm Höhe · 1.500 mm Breite 800 mm long · 1,600 mm high · 1,500 mm wide | Nach Schweissprozessen und bei der Zylinderdeckel-Instandsetzung After welding processes and during cylinder head overhaul |
Zertifizierungen & Zulassungen Certifications & Approvals
Nennen Sie uns das Bauteil, Maß und Material — wir prüfen, welche Maschine und welches Verfahren optimal ist, und kommen zurück mit einer konkreten Einschätzung. Tell us the component, dimensions and material — we check which machine and process is optimal and come back with a concrete assessment.
Anfrage senden Send Enquiry